Quadro de Infrações do CONTRAN
Constitui infração de trânsito
a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro,
da legislação complementar, ou das Resoluções do CONTRAN.
As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, com valores e pontos distintos:
As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias, com valores e pontos distintos:
| Natureza | Pontos | Valor R$ | (R$) -20% (a) |
| Leve | 3 | 53,20 | 42,56 |
| Média | 4 | 85,13 | 68,10 |
| Grave | 5 | 127,69 | 102,15 |
| Gravíssima | 7 | 191,54 | 153,23 |
| Agravada por dois (b) | - | 383,08 | 306,46 |
| Agravada por três (c) | - | 574,62 | 459,69 |
| Agravada por quatro (d) | - | 766,16 | 612,92 |
| Agravada por cinco (e) | - | 957,70 | 766,16 |
Comentários
Postar um comentário